- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | Mootor | ![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kuumakse 12 EUR![]() | LB50QT-39 CITY SERIES 2 kW 54 km | 2013 | 50 | A | 650 | ||
kuumakse 27 EUR![]() | Aprilia SX 50 2 kW 19 852 km | 2014 | 50 | M | 1490 sis. KM | ||
kuumakse 51 EUR![]() | Vespa PRIMAVERA 125 ABS 7 kW 948 km | 2018 | 124 | 2800 sis. KM | |||
kuumakse 58 EUR![]() | Aprilia SX 50 2T 2 kW 1 km Aprilia ametlik esindus Eestis ![]() | 2020 | 49 | M | 3190 sis. KM | ||
kuumakse 55 EUR![]() | Rieju MRT 50 2 kW | 2020 | 50 | M | 2990 sis. KM | ||
kuumakse 20 EUR![]() | CHAMP 50 Classic 4 takti 3 kW | 2021 | 50 | M | 1095 sis. KM | ||
kuumakse 55 EUR![]() | Super SOCO TC 3 kW | 2021 | A | 2990 sis. KM | |||
kuumakse 49 EUR![]() | Super SOCO TS 2 kW | 2021 | 2690 sis. KM | ||||
kuumakse 64 EUR![]() | Aprilia SX 50 Factory 2020 2T vedelikjahutus 2 kW 1 km | 49 | M | 3490 sis. KM |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.