- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Liik: | mototehnika |
Keretüüp: | mopeed |
Esmane reg: | 07/2014 |
Mootor: | (50 cm³, 2 kW) |
Kütus: | bensiin |
Läbisõidumõõdiku näit: | 19 852 km |
Vedav sild: | tagavedu |
Käigukast: | manuaal |
Värvus: | hall |
Reg. number: | 844...näita reg. nr. |
VIN-kood: | ZD4PVG...näita VIN |
Hind: | 2100 EUR sisaldab KM 20% |
Soodushind: | 1490 EUR sisaldab KM 20% |
võimsus: | 2 kW |
tippkiirus: | |
mootori maht: | 50 cm³ |
veoülekanne: | kett |
kütus: | bensiin |
tühimass: | 98 kg |
täismass: | 278 kg |
kandevõime: | 180 kg |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.