Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | mototehnika |
| Keretüüp | mopeedauto |
| Esmane reg | 04/2019 |
| Mootor | 498cm³ 6kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 34 046 km |
| Vedav sild | esivedu |
| Käigukast | automaat (cvt) |
| Värvus | tumesinine met. |
| Reg. number | 16G...näita reg. nr. |
| VIN-kood | VJRB2S...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 11 290 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

Ligier JS50 Sport Ultimate
2019
| võimsus: | 6 kW |
| tippkiirus: | 50 km/h |
| mootori maht: | 498 cm³ |
| CO2: | 90 g/km |
| veoülekanne: |
| tühimass: | 420 kg |
| täismass: | 787 kg |
| kandevõime: | 367 kg |
| kütus: | diisel |
| kütusepaak: | 16 l |
| kütusekulu: | |
| - linnas: | 5 l/100 km |
| - maanteel: | 4 l/100 km |
| - keskmine: | 4.5 l/100 km |
| istekohti: | 2 |