Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | mototehnika |
| Keretüüp | enduro / adventure |
| Esmane reg | 04/2022 |
| Mootor | 650cm³ 41kW |
| Kütus | bensiin |
| Läbisõidumõõdiku näit | 15 000 km |
| Vedav sild | tagavedu |
| Käigukast | manuaal |
| Värvus | must |
| Reg. number | df7...näita reg. nr. |
| VIN-kood | LCEPEV...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 4900 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
| Soodushind | 4500 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

CFMOTO 650MT
2022
| võimsus: | 41 kW |
| tippkiirus: | 170 km/h |
| mootori maht: | 650 cm³ |
| veoülekanne: | kett |
| tühimass: | 293 kg |
| täismass: | 368 kg |
| kütus: | bensiin |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - keskmine: | 5.4 l/100 km |
| istekohti: | 2 |